<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>



			

<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Богазкент — фотоотчёты, отзывы и рыболовные туры]]></title>
	<link>https://morskayarybalka.ru/reviews/tags/bogazkent/</link>
	<description><![CDATA[Фотоотчёты по теме «Богазкент»: морская рыбалка, рыбалка с гидом, уловы, условия, локации и реальные результаты выездов. Всего отчётов: 1, фото: 8.]]></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 05:17:33 MSK</lastBuildDate>
		<item>
		<title><![CDATA[
			Три рыбешки за неделю и речка в двадцати минутах от Богазкента
			]]></title>
		<link>https://morskayarybalka.ru/photo/8340/tri-rybeshki-za-nedelyu-i-rechka-v-dvadcati-minutah-ot-bogazkenta/</link>
		<description><![CDATA[
			<a href="https://morskayarybalka.ru/photo/8340/tri-rybeshki-za-nedelyu-i-rechka-v-dvadcati-minutah-ot-bogazkenta/"><img src="https://www.morskayarybalka.ru/contents/albums/preview/240x320/8000/8340/preview.jpg" border="0"><br>Богазкентскую неделю я здесь разбираю без попытки сделать из нее удачную рыбалку, потому что источник честно говорит почти обратное. Автор был в районе Богазкента с 26.09.20 по 03.10.20 и сразу уточнил, что название отеля не так важно. Важнее оказались сами места ловли. Сначала пляж своего и соседних отелей, потом дикий пляж после появления купальщиков, а второй основной точкой стала речка, которая примерно в двадцати минутах пешком сливается с морем. Режим был дисциплинированный, но результат от этого почти не вырос. Каждое утро автор ловил с шести до девяти и пробовал разные точки. Пока на пляже не появлялись плавцы, можно было работать по отельной береговой линии. Потом приходилось уходить на дикий пляж. Там обычно стояли местные с донками. Их ведра тоже не обещали праздника. Автор видел рыбу меньше ладошки, а один раз заметил у одного везунчика трех небольших сибасов, пойманных на донку. Снасти были не случайными. Автор использовал разные сеты, один до 15 г, второй до 28 г. Из приманок были пилькеры от 5 до 20 г и воблеры размера 48-115. Утром схема чаще начиналась с пляжа, потом переходила на речку. Вечером порядок менялся. С семнадцати до девятнадцати тридцати он ловил на речке, а потом, пока еще оставался свет, выходил на пляж без купальщиков. Единственный заметный утренний эпизод дал сразу весь улов недели. Удалось поймать три мелкие рыбешки и получить еще три схода таких же. На этом фактически все. Автор формулирует жестко, что рыбы нет от слова совсем. Это не фигура речи после одного пустого выхода, а итог недели, где точки менялись, окна повторялись, приманки перебирались, а море и речка почти не отвечали. Вечером на речку приезжали местные и тоже ловили на воблеры. По источнику это были минохи и поверхностники. Картина у них была такая же - тишина. Поэтому я не добавляю в этот альбом ни скрытого хищника, ни красивой догадки про перспективное устье, ни обещания, что место просто надо разгадать. В исходном посте ценность другая. Он показывает, как выглядит честная разведка Богазкента, когда есть время, два комплекта, пилькеры, воблеры, пляж, речка и местные ориентиры, но почти нет рыбы. Итог здесь сухой. За неделю с утра до вечера получилось проверить отельный берег, соседние пляжи, дикий участок и речку в пешей доступности. Рабочие окна были понятны, местные донки и воблеры видны, но улов остался на уровне трех мелких рыбешек и трех сходов. Такая карточка нужна не для вдохновения, а как предупреждение по Богазкенту - даже при нормальном графике и смене точек этот берег может оставить только аккуратный полевой журнал и ощущение, что рассказывать дальше действительно нечего.</a>
			]]></description>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 18:39:23 MSK</pubDate>
		<guid>https://morskayarybalka.ru/photo/8340/tri-rybeshki-za-nedelyu-i-rechka-v-dvadcati-minutah-ot-bogazkenta/</guid>
	</item>

</channel>
</rss>