<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>



			

<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Скорпена — фотоотчёты, отзывы и рыболовные туры]]></title>
	<link>https://morskayarybalka.ru/reviews/tags/skorpena/</link>
	<description><![CDATA[Фотоотчёты по теме «Скорпена»: морская рыбалка, рыбалка с гидом, уловы, условия, локации и реальные результаты выездов. Всего отчётов: 2, фото: 33.]]></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 16:30:48 MSK</lastBuildDate>
		<item>
		<title><![CDATA[
			Tict Caro S 6,7 г вывел рыбу-флейту из камней Инжекума
			]]></title>
		<link>https://morskayarybalka.ru/photo/8390/tict-caro-s-6-7-g-vyvel-rybu-fleytu-iz-kamney-injekuma/</link>
		<description><![CDATA[
			<a href="https://morskayarybalka.ru/photo/8390/tict-caro-s-6-7-g-vyvel-rybu-fleytu-iz-kamney-injekuma/"><img src="https://www.morskayarybalka.ru/contents/albums/preview/240x320/8000/8390/preview.jpg" border="0"><br>В Utopia Resort & Residence я отдыхал с семьей с 28 октября по 4 ноября и смог отдать рыбалке заметно больше времени, чем обычно бывает на первой поездке в Турцию. Перед выездом пришлось готовиться почти с нуля, потому что опыта по Средиземному морю у автора почти не было, а турецкая вода вообще была новой. Он заранее почитал форум, посмотрел видео и разложил для себя несколько направлений. Пилькеры должны были работать в открытом море, микроджиг и булеры он планировал пробовать на мелководье, на пляжах и в заливах, бомбарды с силиконом оставлял для тех мест, где получится их применить, а дропшот держал как еще один вариант. Подход сразу был деликатный, без тяжелых приманок. Весь лайт ограничивался примерно 14-15 г, основным удилищем стал Tict Liberte Minimalism MLS 775 до 17 г, к нему шла катушка Shimano 2500 и шнуры #0.8-#1.0. По итогу сработало далеко не все, и именно это делает отчет полезным. Ловля шла на территории отеля, ночью с пирса, а также в открытом море на территории национального парка Инсекум, он же Инжекум. Дно там оказалось не песочной площадкой, а нагромождением камней типа плитняка с небольшими песчаными окнами между ними. Водной растительности почти не было, на пляжах песка больше, но на забросе камней все равно хватало. Пилькеры не выстрелили совсем, хотя автор в них упирался. Модели 7-10 г он вел быстрой равномеркой, стоп-гоу и твичем на разных скоростях, но контакта не получил. Пилькеры 12-14 г тоже промолчали, зато у берега даже на быстрой проводке часто цеплялись, иногда намертво, поэтому расход приманок вышел большим, а результат остался нулевым. Из-за количества зацепов быстро отпали дропшот и булеры из дешевых китайских колебалок с одинарником и подсадкой силикона. Попыток было немного, и позже автор пожалел, что булеры не проверил активнее. Самой интересной темой стали тонущие бомбарды. Tict Caro S 6,7 г он ставил с поводком из флюра 0.2 мм длиной 60-70 см, потому что более длинный поводок сразу добавлял зацепы и отрывы. На конце сначала стояла специальная головка 0,4 г, а когда такие головки закончились, схема стала еще проще - одинарник №10 с зазубренным цевьем и маленькая поплавочная свинцовая дробинка вплотную к крючку. Результат оказался не хуже, чем на специальных головках. В качестве подсадки шла удлиненная резина вроде Lucky John Salty Sensation Salt Worm 2.0, Reins Aji Meat или Megabass Shoreluck Ja-Ko, и большой разницы между ними автор не заметил. Проводка на бомбарде была довольно резким твичем с паузами, а длина паузы зависела от глубины в конкретной точке. Основной улов дала экзотичная на вид рыба-флейта. Она клевала четко, садилась достаточно верно, а вываживание получалось приятным. В прилове были мелкие фугу и другие пока неопознанные виды, которые автор надеялся определить с помощью более опытных участников. На втором месте по результативности оказался микроджиг. Продолговатая легкая чебурашка 2-3 г с креатурой проходила камни довольно уверенно, поэтому ловить можно было и среди плитняка, но автору интереснее оказалось работать ночью с пирса. Проводка была ступенчатой, контроль больше по наитию, поклевки резкими, а вываживание живым. На микроджиг попадалось много разных колючек, часть похожих на скорпену, часть не очень. Основной резиной оставался тот же Lucky John Salty Sensation Salt Worm 2.0, но иногда особенно хорошо работала крокозябра LureMax Kraken 2.5 длиной 6 см в цвете 004 Caramel Oil на одинарнике №10. Она сделана из упругого стрейчевого силикона и лучше держала зубастых морских обитателей. С Salt Worm ситуация была хуже, потому что его разгрызали на мелкие фрагменты буквально за секунды. В конце автор отдельно отмечает саму Турцию в конце октября. Купаться было вполне комфортно, одуряющей жары уже не было, людей в отеле стало меньше, и поездка в целом понравилась. Главный вывод я оставляю сухим - у Инжекума пилькеры не дали контакта и дорого съедались камнями, дропшот с булерами быстро ушли в сторону, микроджиг с пирса работал вторым номером, а самым интересным решением стала тонущая бомбарда 6,7 г с коротким флюровым поводком и легкой подсадкой по рыбе-флейте.</a>
			]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 02:24:09 MSK</pubDate>
		<guid>https://morskayarybalka.ru/photo/8390/tict-caro-s-6-7-g-vyvel-rybu-fleytu-iz-kamney-injekuma/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[
			Тридцать граммов молчали у глубины и лайт выручил в Бельдиби
			]]></title>
		<link>https://morskayarybalka.ru/photo/8335/tridcat-grammov-molchali-u-glubiny-i-layt-vyruchil-v-beldibi/</link>
		<description><![CDATA[
			<a href="https://morskayarybalka.ru/photo/8335/tridcat-grammov-molchali-u-glubiny-i-layt-vyruchil-v-beldibi/"><img src="https://www.morskayarybalka.ru/contents/albums/preview/240x320/8000/8335/preview.jpg" border="0"><br>У насыпи над десятью метрами я два дня проверял тяжелый комплект и получил главный ответ раньше первой рыбы. Бельдиби с 1 по 13 июня выглядел подготовленной поездкой, потому что с собой были сразу три набора снастей. Первый закрывал ультралайт до 7 г, это Favorit Blue Bird BBC-634UL-T/S с Shimano 17 Soare CI4+ C2000SSPG, запасной шпулей от 16 Stradic CI4+ C2000S и шнуром DUEL ARMORED F+ PRO 0.4 PE 7 lb. Второй был лайтовый Tict B4 BFO-74S-5P с Shimano 12 Vanquish 2500S, шпулей F3 и Sunline Small Game PE-HG 0.4 PE 6 lb. Третий комплект был Daiwa Saltist Mobile 85ML-5 с Shimano 17 Twin Power XD 4000XG и YGK G-Soul Super Jigman X4 #1.5 25 lb. В коробках лежало все от микроджига до 150 мм буратин и 30 г пилькеров. Но море быстро отрезало лишнюю уверенность. Автор взял еще маску, трубку и ласты, первым делом прошелся по окрестностям и увидел нормальный набор условий, камни, глубины и мелкий песчаный участок. На бумаге это должно было подходить под разные приманки, особенно под тяжелую снасть у свала. Два дня он ловил с насыпи рядом с глубинами около 10-12 м, выходил утром с пяти до семи и вечером с половины девятого до одиннадцати, упирался в 30 г комплект и не увидел даже намека на интерес морских обитателей. Это важный кусок отчета, потому что пустота была не от отсутствия снастей и не от слабой подготовки. После этих двух дней решение стало простым. Тяжелая логика не сработала, и пришлось уменьшаться. Лайт сам по себе тоже не дал мгновенного ключа, пилькеры молчали, блесны молчали, воблеры молчали. Рабочим оказался джиг с вариациями поводковых оснасток. Основная сборка держалась на 2-3 г свинца, крючках Owner 51653 Float Rigger номер 10-12 и мягких приманках. По резине лучше всего проявились черви Marukyu и Berkley, еще неплохо сработали рачки Мосяня 1.5. В этом месте отчет меняется из снастевого списка в практическую схему, не дальше и тяжелее, а тоньше и ближе к рельефу. Погода не дала сделать эту схему простой. В поездку попала аномалия, то дожди, то сильный ветер, то шторм. Клев на это реагировал плохо, поэтому я не превращаю Бельдиби в точку, где достаточно поставить микроджиг и собирать рыбу сериями. Здесь важнее путь, большой арсенал, затем ноль у глубины, потом отсев пилькеров, блесен и воблеров, и только после этого рабочие 2-3 г с мягкой приманкой. Такой ход честнее красивой выжимки, потому что он показывает, сколько лишних вариантов пришлось убрать до контакта. Подводная разведка объяснила, почему место нельзя списывать как пустое. Во время плавания с маской постоянно попадались осьминоги, один даже жил в найденной точке регулярно. Из рыбы были мурена, скорпена, барракуда примерно на 2 кг, огромное количество карасей, мелкие сарганчики, рыба-дудка, одна попалась руками из-за странного состояния, мелкая камбала и много другой рыбешки без названий. То есть жизнь под берегом была, просто она не обязана была отвечать на 150 мм приманки и 30 г пилькеры. Маска здесь не украшение отчета, а проверка реальности под водой. Финальный вывод у Cornholio получился очень прикладным. Если едешь отдыхать и заодно ловить, кучу снастей в Бельдиби брать не стоит, достаточно лайта. Я сохраняю этот вывод именно после всего маршрута, а не как короткий совет из воздуха. Его подтвердили два пустых дня на глубине, отказ тяжелой коробки, работа джиговой мелочи, погодная нестабильность и список подводных наблюдений. В этом альбоме важны не только осьминоги и не только микроджиг, а сама перестройка мышления, чемодан был полным, но берег оставил нужным один аккуратный легкий комплект.</a>
			]]></description>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 11:06:08 MSK</pubDate>
		<guid>https://morskayarybalka.ru/photo/8335/tridcat-grammov-molchali-u-glubiny-i-layt-vyruchil-v-beldibi/</guid>
	</item>

</channel>
</rss>